TABELAS
1. Empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso
Trabalhador assalariado, empregado doméstico e trabalhador avulso, a partir de janeiro de 2008 (Port. MPS 501 2007). |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 911,70 | 8,00 |
| de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 | 9,00 |
| de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11,00 |
Portaria nº 77, de 12 de março de 2008 |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de janeiro de 2008. |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 8,00 |
| de R$ 868,30 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
Portaria nº 501, de 28 de dezembro de 2007 |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007. |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 7,65 * |
| de R$ 868,30 a R$ 1.140,00 | 8,65 * |
| de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
Portaria nº 142, de 11 de abril de 2007 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de agosto de 2006. |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,55 | 7,65 * |
| de R$ 840,56 a R$ 1.050,00 | 8,65 * |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,91 | 9,00 |
| de R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11,00 |
Portaria n º 342, de 16 de agosto de 2006 |
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2006. |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,47 | 7,65 * |
| de R$ 840,48 a R$ 1.050,00 | 8,65 * |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,77 | 9,00 |
| de R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11,00 |
Portaria n º 119, de 18 de abril de 2006 |
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de maio de 2005. |
| Salário Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 800,45 | 7,65 |
| de R$ 800,46 a R$ 900,00 | 8,65 |
| de R$ 900,01 a R$ 1.334,07 | 9,00 |
| de R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11,00 |
| Rua Hoffmann, 724 - Telefone (51) 3346.6362 - CEP 90220-170 - Porto Alegre - RS |