TABELAS
| Vigência | Moeda | Valor |
| 01/01/43 | Cr$ | 300,00 |
| 01/12/43 | Cr$ | 380,00 |
| 01/01/52 | Cr$ | 1.200,00 |
| 04/07/54 | Cr$ | 2.400,00 |
| 01/08/56 | Cr$ | 3.800,00 |
| 01/01/59 | Cr$ | 6.000,00 |
| 18/10/60 | Cr$ | 9.600,00 |
| 16/10/61 | Cr$ | 13.440,00 |
| 01/01/63 | Cr$ | 21.000,00 |
| 24/02/64 | Cr$ | 42.000,00 |
| 01/02/65 | Cr$ | 66.000,00 |
| 01/03/66 | Cr$ | 84.000,00 |
| 01/03/67 | NCr$ | 105,00 |
| 26/03/68 | NCr$ | 129,60 |
| 01/05/69 | NCr$ | 156,00 |
| 01/05/70 | NCr$ | 187.20 |
| 01/05/71 | Cr$ | 225,60 |
| 01/05/72 | Cr$ | 268,80 |
| 01/05/73 | Cr$ | 312,00 |
| 01/05/74 | Cr$ | 376,80 |
| 01/12/74 | Cr$ | 415,20 |
| 01/05/75 | Cr$ | 532,80 |
| 01/05/76 | Cr$ | 768,00 |
| 01/05/77 | Cr$ | 1.106,40 |
| 01/05/78 | Cr$ | 1.560,00 |
| 01/05/79 | Cr$ | 2.268,00 |
| 01/11/79 | Cr$ | 2.932,80 |
| 01/05/80 | Cr$ | 4.149,60 |
| 01/11/80 | Cr$ | 5.788,80 |
| 01/05/81 | Cr$ | 8.464,80 |
| 01/11/81 | Cr$ | 11.928,00 |
| 01/05/82 | Cr$ | 16.608,00 |
| 01/11/82 | Cr$ | 23.568,00 |
| 01/05/83 | Cr$ | 34.776,00 |
| 01/11/83 | Cr$ | 57.120,00 |
| 01/05/84 | Cr$ | 97.176,00 |
| 01/11/84 | Cr$ | 166.560,00 |
| 01/05/85 | Cr$ | 333.120,00 |
| 01/11/85 | Cr$ | 600.000,00 |
| 01/03/86 | Cz$ | 804,00 |
| 01/01/87 | Cz$ | 964,80 |
| 01/03/87 | Cz$ | 1.368,00 |
| 01/05/87 | Cz$ | 1.641,60 |
| 01/06/87 | Cz$ | 1.969,92 |
| 10/08/87 | Cz$ | 1.970,00 |
| 01/09/87 | Cz$ | 2.400,00 |
| 01/10/87 | Cz$ | 2.640,00 |
| 01/11/87 | Cz$ | 3.000,00 |
| 01/12/87 | Cz$ | 3.600,00 |
| 01/01/88 | Cz$ | 4.500,00 |
| 01/02/88 | Cz$ | 5.280,00 |
| 01/03/88 | Cz$ | 6.240,00 |
| 01/04/88 | Cz$ | 7.260,00 |
| 01/05/88 | Cz$ | 8.712,00 |
| 01/06/88 | Cz$ | 10.368,00 |
| 01/07/88 | Cz$ | 12.444,00 |
| 01/08/88 | Cz$ | 15.552,00 |
| 01/09/88 | Cz$ | 18.960,00 |
| 01/10/88 | Cz$ | 23.700,00 |
| 01/11/88 | Cz$ | 30.800,00 |
| 01/12/88 | Cz$ | 40.425,00 |
| 01/01/89 | NCz$ | 63,90 |
| 01/05/89 | NCz$ | 81,40 |
| 01/06/89 | NCz$ | 120,00 |
| 01/07/89 | NCz$ | 149,80 |
| 01/08/89 | NCz$ | 192,88 |
| 01/09/89 | NCz$ | 249,48 |
| 01/10/89 | NCz$ | 381,73 |
| 01/11/89 | NCz$ | 557,31 |
| 01/12/89 | NCz$ | 788,12 |
| 01/01/90 | NCz$ | 1.283,95 |
| 01/02/90 | NCz$ | 2.004,37 |
| 01/03/90 | NCz$ | 3.674,06 |
| 01/04/90 | Cr$ | 3.674,06 |
| 01/05/90 | Cr$ | 3.674,06 |
| 01/06/90 | Cr$ | 3.857,66 |
| 01/07/90 | Cr$ | 4.904,76 |
| 01/08/90 | Cr$ | 5.203,46 |
| 01/09/90 | Cr$ | 6.056,31 |
| 01/10/90 | Cr$ | 6.425,14 |
| 01/11/90 | Cr$ | 8.329,55 |
| 01/12/90 | Cr$ | 8.836,82 |
| 01/01/91 | Cr$ | 12.325,60 |
| 01/02/91 | Cr$ | 15.895,46 |
| 01/03/91 | Cr$ | 17.000,00 |
| 01/09/91 | Cr$ | 42.000,00 |
| 01/01/92 | Cr$ | 96.037,33 |
| 01/05/92 | Cr$ | 230.000,00 |
| 01/09/92 | Cr$ | 522.186,94 |
| 01/01/93 | Cr$ | 1.250.700,00 |
| 01/03/93 | Cr$ | 1.709.400,00 |
| 01/05/93 | Cr$ | 3.303.300,00 |
| 01/07/93 | Cr$ | 4.639.800,00 |
| 01/08/93 | Cr$ | 5.534,00 |
| 01/09/93 | Cr$ | 9.606,00 |
| 01/10/93 | Cr$ | 12.024,00 |
| 01/11/93 | Cr$ | 15.021,00 |
| 01/12/93 | Cr$ | 18.760,00 |
| 01/01/94 | Cr$ | 32.882,00 |
| 01/02/94 | Cr$ | 42.829,00 |
| 01/03/94 | URV | 64,79 = R$64,79 |
| 01/07/94 | R$ | 64,79 |
| 01/09/94 | R$ | 70,00 |
| 01/05/95 | R$ | 100,00 |
| 01/05/96 | R$ | 112,00 |
| 01/05/97 | R$ | 120,00 |
| 01/05/98 | R$ | 130,00 |
| 01/05/99 | R$ | 136,00 |
| 03/04/00 | R$ | 151,00 |
| 01/04/01 | R$ | 180,00 |
| 01/04/02 | R$ | 200,00 |
| 01/04/03 | R$ | 240,00 |
| 01/05/04 | R$ | 260,00 |
| 01/05/05 | R$ | 300,00 |
| 01/04/06 | R$ | 350,00 |
| 01/04/07 | R$ | 380,00 |
| 01/03/08 | R$ | 415,00 |
| 01/02/09 | R$ | 465,00 |
| 01/01/10 | R$ | 510,00 |
| Rua Hoffmann, 724 - Telefone (51) 3346.6362 - CEP 90220-170 - Porto Alegre - RS |